機種依存文字一覧
(シフトJIS)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 8540 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8550 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8560 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8570 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 8580 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8590 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 85A0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 85B0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 85C0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 85D0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 85E0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 85F0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | |
| 8640 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8650 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8660 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8670 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 8680 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8690 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 86A0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 86B0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 86C0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 86D0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 86E0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 86F0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | |
| 8740 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 8750 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ・ | _ |
| 8760 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 8770 | p | q | r | s | t | u | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ~ | |
| 8780 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8790 | ≒ | ≡ | ∫ | | | √ | ⊥ | ∠ | | | ∵ | ∩ | ∪ | ・ | ・ | ・ |
| 87A0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 87B0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 87C0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 87D0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 87E0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 87F0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | |
| 8840 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8850 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8860 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8870 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 8880 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8890 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| EB40 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EB50 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EB60 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EB70 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| EB80 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EB90 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EBA0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EBB0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EBC0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EBD0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EBE0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EBF0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | |
| EC40 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EC50 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EC60 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EC70 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| EC80 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EC90 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ECA0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ECB0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ECC0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ECD0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ECE0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ECF0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | |
| ED40 | \ | ] | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| ED50 | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { |
| ED60 | | | } | ~ | | | | | | | | | | | | | |
| ED70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED80 | | | | | | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ |
| ED90 | ャ | ュ | ョ | ッ | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ |
| EDA0 | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ |
| EDB0 | フ | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ |
| EDC0 | ワ | ン | ゙ | ゚ | | | | | | | | | | | | |
| EDD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDE0 | | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| EDF0 | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | | | |
| EE40 | \ | ] | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| EE50 | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { |
| EE60 | | | } | ~ | | | | | | | | | | | | | |
| EE70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE80 | | | | | | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ |
| EE90 | ャ | ュ | ョ | ッ | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ |
| EEA0 | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ |
| EEB0 | フ | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ |
| EEC0 | ワ | ン | ゙ | ゚ | | | | | | | | | | | | |
| EED0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEE0 | | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ・ | ・ | @ |
| EEF0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ¬ | U | V | W | | | |
| EF40 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EF50 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EF60 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EF70 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| EF80 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EF90 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EFA0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EFB0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EFC0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EFD0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EFE0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| EFF0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | |
Win外字部(Macビブロス外字部)
| F040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F080 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F090 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F260 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F340 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F380 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F390 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F440 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F460 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F470 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F480 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F490 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F540 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F550 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F570 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F580 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F590 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F640 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F660 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F670 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F680 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F690 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F740 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F770 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F780 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F790 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F840 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F870 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F880 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F890 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F960 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F970 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F9A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F9B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F9C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F9D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F9E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F9F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | T | U | V | W | X | Y |
| FA50 | Z | [ | \ | ] | ¬ | U | V | W | | | | ∵ | \ | ] | ^ | _ |
| FA60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| FA70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
| FA80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAA0 | | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ |
| FAB0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
| FAC0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
| FAD0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
| FAE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| FB50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| FB60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| FB70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
| FB80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FBA0 | | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ |
| FBB0 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
| FBC0 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
| FBD0 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
| FBE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FBF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | | | |